以下是新西兰部分大学2023年的学费情况:
大学名称 | 2023年学费(国际留学生) |
---|---|
奥克兰大学 | 涨幅约为4% |
奥克兰理工大学 | 国内学生学费上涨2.75%,国际留学生学费根据不同专业有不同的涨幅 |
梅西大学 | 官网上发布了2023年国际留学生的学费,比之前有所上涨 |
怀卡托大学 | 部分专业学费有上涨,部分专业学费和2022年保持一致 |
惠灵顿维多利亚大学 | 学费有所增长,每个学分的Student Levy Fee也有所增长 |
坎特伯雷大学 | 国际留学生学费涨幅大概在4%左右 |
2025年新西兰留学的费用主要包括学费、生活费和住宿费等,具体费用因学校、专业和地区而有所不同。
住宿费:
饮食费:自己做饭每周的伙食费大约在40纽币左右(约180元人民币),外出就餐的费用较高,单餐价格约为15-30纽元(约70-140元人民币)。
其他生活费:包括服装、交通和其他日常开支,每年大约需要3.5万至4万元人民币。
不同地区的费用也有所不同: