河南专升本的录取率因年度而异,以下是近年来河南专升本的录取率数据:
年份 | 报考人数(约) | 招生总计划(人) | 总录取率 | 公办院校录取率 | 民办院校录取率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 51602 | 34260 | 66.39% | - | - |
2017 | 64205 | 37000 | 57.6% | 35.8% | - |
2018 | 109900 | 51502 | 46.8% | 22.4% | - |
2019 | 140000 | 51940 | 37% | 14.39% | - |
2020 | 159500 | 66500 | 41.82% | 17.64% | - |
2021 | 187400 | 67978 | 36.27% | 16.71% | 19.56% |
2022 | 220000 | 88962 | 40.43% | 15.33% | 25.10% |
2023 | 239000 | 91016 | 38.09% | 15.52% | 22.58% |
2024年河南部分专科院校的升本率如下:
这些数据表明,不同学校的升本率差异较大,但总体上河南专科院校的升本率较高,部分学校甚至达到了70%以上。